รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์:: | แบริ่งฮับล้อ | จำนวนสากล: | 43502-60070 |
---|---|---|---|
รถทำ: | สำหรับโตโยต้าแลนด์ครุยเซอร์ | oe no.: | 43502-60070 |
การรับรอง:: | ISO9001/200 | คุณภาพ: | ยืน |
ขนาด: | ที่ปรับแต่งได้ | น้ำหนัก: | 6 กิโลกรัม/ชิ้น |
เน้น: | หมุนล้อแกนหน้า Toyota,หมุนหัวล้อพร้อมการรับประกัน,43502-60070 หมุนยางหมุนยาง |
ข้อมูลจำเพาะของแบริ่งดุมล้อ
หมายเลขรุ่น QRL BEARING | 43502-60030 |
การใช้งาน | Toyota Hilux YN67L-MRP3 |
ชื่อชิ้นส่วน | แบริ่งดุมล้อ |
วัสดุ | เหล็กโครเมียม Gcr15 |
แถว | สองแถว |
ยี่ห้อ | Oem/Neutral/QRL |
ระดับความแม่นยำ | ABEC-3 / ABEC-5 |
ขนาด (มม.) (d*D*b) | ติดต่อเราเพื่อทราบ |
น้ำหนัก / มวล (กก.) | ติดต่อเราเพื่อทราบ |
คำอธิบายแบริ่งดุมล้อ
แบริ่งเพลาทุกชนิด, ชุดดุมล้อ, ชุดดุมล้ออัตโนมัติ, แบริ่งดุม, ชิ้นส่วนแบริ่งอัตโนมัติ, ชิ้นส่วนรถยนต์, แบริ่งล้ออัตโนมัติ, ดุมล้ออัตโนมัติ, แบริ่งล้อ, ดุมล้อ, ชุดดุมล้อ
หมายเลขผลิตภัณฑ์แบริ่งดุมล้อ
B25-83 | 25*58*16 | 32TM12 | 32*84*15 |
B27-12B | 27*82*19 | 40TM11 | 40*90*19 |
B27Z-8 | 27.8*78.5*15 | 40TM18VZ | 48*80*16 |
B28-30 | 28*78*20 | 60TM04N | 60*101*17 |
B28-31 | 28*72*17 | 65TM02A | 65*100*17 |
B28-34 | 28*75*19 | 19BSW07 | 19*32*7 |
B29-11N | 29*78*16.5/19 | B28-31 | 28*72*17 |
B29-2N* | 29*80*18/20 | B29-11 | 29*78*18 |
B30-120 | 30*80*21 | B31-15 | 31*72*9 |
B30-126 | 30*75*20 | B31-16N | 31*80*16 |
B31-1 | 31*60*17 | B31-26N | 31*93*21 |
B31-10 | 31*80*16 | B31-26N | 31*80*16.5 |
B31-13 | 31*93*19 | B32-33 | 32*72*15 |
B31-15 | 31*72*9 | B32Z-6 | 32.5*76*11 |
การจัดส่งแบริ่งดุมล้อ
ก่อนที่จะมีการทำสัญญา ควรมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับ การชำระเงิน, LASER MARK, ถุงพลาสติก, กล่อง, สติกเกอร์, กล่องกระดาษ, เครื่องหมายกล่อง, พาเลท หลังจากมีการสั่งซื้อแล้ว สินค้าจะต้องผลิตตามคำอธิบาย คุณภาพดีที่สุดในราคาที่ยอมรับได้คือบริการของเราสำหรับลูกค้าทุกท่าน เมื่อถึงกำหนดส่งมอบ หลังจากชำระเงินแล้ว สินค้าที่บรรจุหีบห่อจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง
ผู้ติดต่อ: ZUO
โทร: +8613719121278
แฟกซ์: 86-020-62155285-28904919