รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | หัวหักหัวล้อ | จํานวน: | 45BWD10ACA86 |
---|---|---|---|
ชื่อสินค้า: | 90363-45004 | ตัวอย่าง: | 7 วันทำการ |
น้ําหนัก: | 0.865 กก./ชิ้น | ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 |
ยี่ห้อ: | Oem/เป็นกลาง | รถยนต์: | สำหรับนิสสัน |
เน้น: | หัวหินหมุนล้อ ZA-45BWD10ACA86,ZA-45BWD10ACA86 หัวหักหัวล้อ,TOYOTA CAMRY หัวหักหัวล้อ |
ทํา | รุ่น | ตัวแปร | ระยะเวลา | เครื่อง | ขับ | ร่างกาย |
LEXUS | ES | 3 | 2001/08 - 2006/10 | 1MZ-FE 213 hp 157 kW 3 ลิตรเบนซิน | ล้อหลัง | ซีดาน / ซีดาน |
MCV | MCV20 | |||||
VZV | MCV30 | |||||
LEXUS | RX | 330 | 2003/04 - 2008/12 | 3MZ-FE 211 HP 155 kW ไฮบริด 3.3 ลิตร | AWD / 4WD | SUV ขนาดเต็ม / SUV กล่อง / SUV ขนาดกลาง / SUV กล่อง / SUV ครอสโอเวอร์ |
MHU3 | 400 ชั่วโมง | 3MZ-FE 232 HP 171 kW 3.3 ลิตรเบนซิน | ล้อหน้า | |||
GSU3 | 400 ชั่วโมง AWD | |||||
MCU3 | ||||||
MHU38 | ||||||
โตโยต้า | AVENSIS | 2.2 D-4D | 2005/07 - 2008/11 | 2AD-FHV 177 hp 130 kW 2.2 ลิตร ไดเซล | ล้อหน้า | อีสเตท / ทูเนียร์ / วาริโอ / วากอน |
T25 | 2.2 D-CAT | 2AD-FTV 150 HP 110 kW 2.2 ลิตร ไดเซล | แฮทช์แบ็ค / สปอร์ตแบ็ค / สปอร์ตแฮทช์ | |||
T25 | ซีดาน / ซีดาน | |||||
โตโยต้า | CAMRY | 2 | 2001/08 - | 1AZ-FE 148 hp 109 kW 2 ลิตรเบนซิน | ล้อหน้า | ซีดาน / ซีดาน |
AVV5 | 2.0 VVTI | 1AZ-FE 150 HP 110 kW 2 ลิตรเบนซิน | ||||
XV5 | 2.4 VVTi | 2AR-FE 181 แรงม้า 133 kW 2.5 ลิตรเบนซิน | ||||
MCV3 | 2.5 | 2AZ-FE 158 แฮปซี 116 kW 2.4 ลิตรเบนซิน | ||||
ACV3 | 2.5 ปรับปรุง | 2GR-FE 268 แรงม้า 197 kW 3.5 ลิตรเบนซิน | ||||
XV3 | 3.5 | 2GR-FE 277 HP 204 kW 3.5 ลิตรเบนซิน | ||||
XV4 | 3.5 VVTi XLE | |||||
ASV50 | ||||||
โตโยต้า | โคโรลล่า เวอร์โซ | 1.6 | 2002/01 - 2009/03 | 1ZZ-FE 129 HP 95 kW 1.8 ลิตร น้ํามัน | ล้อหน้า | รถกระบะ / รถตู้ |
ZDE12 | 1.6 VVT-i | 2AD-FTV 136 แรงม้า 100 kW 2.2 ลิตร ไดเซล | ||||
CDE12 | 1.8 | 3ZZ-FE 110 แรงม้า 81 kW 1.6 ลิตร น้ํามัน | ||||
ZER | 2.2 D-4D | |||||
ZZE12 | ||||||
R1 | ||||||
โตโยต้า | ESTIMA | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 HP 85 kW ไดเซล 2 ลิตร | ล้อหน้า | รถกระบะ / รถตู้ |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 HP 115 kW 2.4 ลิตร น้ํามัน | ||||
ACR3 | 2.4 16 วอลต์ | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
โตโยต้า | PREVIA | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 HP 85 kW ไดเซล 2 ลิตร | ล้อหน้า | รถกระบะ / รถตู้ |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 HP 115 kW 2.4 ลิตร น้ํามัน | ||||
ACR3 | 2.4 16 วอลต์ | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
โตโยต้า | TARAGO | 2.0 D-4D | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 HP 85 kW ไดเซล 2 ลิตร | ล้อหน้า | รถกระบะ / รถตู้ |
MCR3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 HP 115 kW 2.4 ลิตร น้ํามัน | ||||
ACR3 | 2.4 16 วอลต์ | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 |
ล้อฮับเบอรี่ng เลขสินค้า
เลข OE | เลขของหลอด | ขนาด (mm) |
90369-28006 | 28BWD01 | 28x61x42 |
90080-36001 | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | 35BWD07 | 35x68x33x30 |
90369-36008 | 83B169A | 36x67x29 |
90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | 38BWD21 | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | 35x77x42 |
90369-38021 | 38BWD22 | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
90369-43005 | 43BWD03 | 43x80x50x45 |
90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
90363-35016 | 35BWD06 | 35x72x33x31 |
90369-38006 | 38BWD09 | 38x71x33x30 |
90369-35060 | DAC3580WHR4 | 35x80x47 |
90369-38010 | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
90369-35001 | DAC357245CW | 35x72x45 |
90903-64002 | 38BWD18 | 38x80x36x33 |
90369-49002 | 49BWD02A | 49x84x50 |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
90369-43007 | 46T090804 | 43x77x42x38 |
90369-40068 | กรุงเทพ | 40*90*28/23 |
90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
90369-35061 | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | กรุงเทพฯ | 40*90*23 |
90363-36001 | กรุงเทพฯ | 36*67*23 |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
ก่อนที่จะวางสัญญา, การชําระเงิน, LASER MARK, ถุงพลาสติก, กล่อง, สติ๊กเกอร์, กระดาษกล่อง, กระดาษกล่องเครื่องหมาย, pallet ควรหารือในรายละเอียด.ผลิตภัณฑ์ต้องถูกผลิตตามคําอธิบายคุณภาพดีที่สุดกับราคาที่ยอมรับได้คือการบริการของเราสําหรับลูกค้าทุกท่าน เมื่อกําหนดเวลาใกล้เข้ามา หลังจากการชําระเงิน สินค้าที่บรรจุไว้จะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง
ผู้ติดต่อ: ZUO
โทร: +8613719121278
แฟกซ์: 86-020-62155285-28904919