รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์:: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม | หมายเลขสากล: | MB160670 |
---|---|---|---|
OE NO.: | SCE2012 | ขนาด: | 31.75*38.1*19.05 มม |
การรับรอง:: | ISO2008 | น้ำหนัก: | 0.12กก./ชิ้น |
คุณภาพ: | สแตนดาร์ด | ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบริ่งเข็ม |
เน้น: | SCE2012,MB160670 |
SCE2012 แบริ่งเข็ม MB160670 สำหรับ Mitsubishi Pajero 31.75*38.1*19.05 mm
ทำ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | ทรงกระบอก | พิมพ์ | ปี |
รถจี๊ป | J20 | ทั้งหมด | ตลับลูกปืนไพล็อตเพลาหลัก - | 88-80 | |||
รถจี๊ป | สแครมเบลอร์ | ทั้งหมด | ตลับลูกปืนไพล็อตเพลาหลัก - | 85-81 | |||
รถจี๊ป | วาโกเนียร์ | ทั้งหมด | ตลับลูกปืนไพล็อตเพลาหลัก - | 87-80 | |||
มิตซูบิชิ | ไมตี้แม็กซ์ | ทั้งหมด | ตลับลูกปืนเพลาหน้า - หน้า | 93-83 | |||
มิตซูบิชิ | มอนเตโร | ทั้งหมด | ตลับลูกปืนเพลาหน้า - หน้า | 93-83 |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มคำอธิบาย
ตวงแหวนรอบนอกของตลับลูกปืนเม็ดเข็มรูปถ้วยดึงถูกเจาะด้วยเหล็กแผ่นมีความสูงของหน้าตัดขนาดเล็กและความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกขนาดใหญ่ และเหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมากในราคาประหยัด
การแทรกสอดระหว่างวงแหวนรอบนอกและตัวตลับลูกปืนถูกนำไปใช้กับตลับลูกปืนเม็ดเข็มชนิดนี้โดยไม่มีอุปกรณ์ยึดตามแนวแกนแม้ในสภาวะโหลดสูง ก็ยังรักษาฟังก์ชันตลับลูกปืนได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ ด้วยความจุในการจัดเก็บจาระบีขนาดใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องเติมจาระบีสำหรับการทำงานในระยะยาว
เนื่องจากปลายด้านหนึ่งของตลับลูกปืนปลายปิดถูกซีล จึงเหมาะสำหรับปลายเพลาที่มีแรงเลื่อนตามแนวแกนขนาดเล็กของตลับลูกปืน
รุ่น HK, TA, TLA, ถ้วยดึงปลายเปิดตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมตัวยึด,
รุ่น BK ตลับลูกปืนเม็ดกลมรูปถ้วยปลายปิดพร้อมตัวยึด,
รุ่น SCE, BA, J, JH, ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบถ้วยดึง (ชุดนิ้ว)
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มตัวเลข
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) | การกำหนดแบริ่ง | ขนาดขอบเขต(มิลลิเมตร) | อัตราโหลดพื้นฐาน (N) | จำกัด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | |||||
การกำหนดปัจจุบัน | การกำหนดเดิม | Fw | ง | ค | Cr ไดนามิก | คอร์สแตติก | จาระบี | น้ำมัน | |
25 | HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 |
HK2516 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 | 14900 | 22000 | 5800 | 8800 | |
HK253216-RS | 25 | 32 | 16 | 11100 | 17100 | 5800 | 8800 | ||
HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 | ||
HK2518 | 25 | 32 | 18 | 14800 | 24700 | 5800 | 8800 | ||
HK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | |
HK2520/AS1 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | ||
HK253222 | 7942/25 | 25 | 32 | 22 | 18500 | 33000 | 5800 | 8800 | |
HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | ||
HK253225 | 7943/25 | 25 | 32 | 25 | 20100 | 36600 | 5800 | 8800 | |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 23100 | 44000 | 5800 | 8800 | ||
HK253315 | 25 | 33 | 15 | 13100 | 18800 | 5800 | 8800 | ||
HK253420 | 014311123D | 25 | 34 | 20 | 19000 | 29300 | 5800 | 8800 | |
HK253520 | 57942/25 | 25 | 35 | 20 | 19400 | 27900 | 5800 | 8800 |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มจัดส่ง
ก่อนทำสัญญา การชำระเงิน, เครื่องหมายเลเซอร์, ถุงพลาสติก, กล่อง, สติ๊กเกอร์, กล่อง, เครื่องหมายกล่อง, พาเลท ควรหารือในรายละเอียดหลังจากสั่งซื้อแล้วจะต้องผลิตสินค้าตามคำอธิบายคุณภาพดีที่สุดในราคาที่รับได้คือบริการของเราสำหรับลูกค้าทุกท่านเมื่อถึงกำหนดเส้นตาย หลังจากชำระเงิน สินค้าที่บรรจุจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่เหมาะสม
ผู้ติดต่อ: ZUO
โทร: +8613719121278
แฟกซ์: 86-020-62155285-28904919