รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | ตลับลูกปืนเม็ดเรียว | ตัวเลข: | 32207 32207JR HR32207J |
---|---|---|---|
ขนาด: | 35x72x24.25มม | น้ำหนัก: | 0.65 กก./ชิ้น |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001/ISO2000 | วัสดุ: | เหล็กแบริ่ง |
คะแนนความแม่นยำ:: | P0 P6 P5 P4 P2 | ยี่ห้อ: | โอม/QRL |
เน้น: | HR32207J,32207JR,32207 แบริ่ง |
32207 32207JR HR32207J แบริ่งลูกกลิ้งเรียว 35x72x24.25 มม.
แบริ่งลูกกลิ้งเรียวข้อมูลจำเพาะ
รหัสใหม่ | 32207JR |
ประเภทแบริ่ง | แบริ่งลูกกลิ้งเทเปอร์ |
ยี่ห้อ | ntn, nsk, koyo, timken oem หรือ BQB |
ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิต |
รหัส (มม.) | 35 |
OD (มม.) | 72 |
บี (มม.) | 23 |
Cr (KN) | 70.5 |
คอร์ (KN) | 89.5 |
ความเร็วในการหล่อลื่นจาระบี (รอบ/นาที) | 5300 |
ความเร็วการหล่อลื่นน้ำมัน (รอบ/นาที) | 6700 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.445 |
แบริ่งลูกกลิ้งเรียวนิ้วคำอธิบาย
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสามารถนำไปใช้กับงานหลายประเภทในหลายตลาด รวมถึง:
1) ยานยนต์
2) กระปุกเกียร์
3) น้ำมันและก๊าซ
4) การพิมพ์
5) โลหะปฐมภูมิ
6) รถไฟและการขนส่ง
7) พลังงานลม
หมายเลขผลิตภัณฑ์
หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดขอบเขต (มม.) | โหลดคะแนน | จำกัด ความเร็ว (RPM) | มวล | ||||||
ง | ง | ข | ค | ต | สแตติค (บจก) เคเอ็น | ไดนามิก (C) KN | จาระบี | น้ำมัน | (~กก.) | |
32207 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 น | 78.3 | 66 | 5300 | 7000 | 0.45 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 น | 78 | 75 | 5,000 | 6600 | 0.53 |
32307 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 น | 108.6 | 97.5 | 5,000 | 6600 | 0.797 |
BTIB328915โคน | 40 | - | 38 | - | - | 172.9 | 136.4 | 4400 | 5900 | 0.675 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 น | 59.9 | 54.2 | 4800 | 6300 | 0.454 |
30208 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 น | 93.5 | 79.3 | 4900 | 6600 | 0.53 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 น | 95 | 86.7 | 4500 | 6000 | 0.72 |
31308 (30308D) | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 น | 85.5 | 77 | 3900 | 5200 | 0.73 |
32308 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 น | 141.4 | 117.1 | 4400 | 5900 | 1.07 |
32308บ | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 น | 139.3 | 108.6 | 4000 | 5300 | 1.07 |
331257 | 40 | 95 | 25 | 19 | 27.3 | 101.8 | 83.3 | 3800 | 5300 | 0.93 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 76.8 | 57.2 | 4800 | 6300 | 0.34 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 น | 79 | 68.4 | 4400 | 5900 | 0.465 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 น | 100 | 82.5 | 4400 | 5900 | 0.58 |
การใช้งานตลับลูกปืนเม็ดเรียว
1. เกี่ยวกับการชำระเงิน: เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วย 30% T / T ล่วงหน้าและ L / Cดังนั้นเราจึงสามารถให้ความมั่นใจแก่กันและกันเป็นครั้งแรก
2. บริการหลังการขาย: เราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตลับลูกปืนโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีของเราให้กลับโซลูชั่นโดยเร็วที่สุด
ผู้ติดต่อ: ZUO
โทร: +8613719121278
แฟกซ์: 86-020-62155285-28904919